المواصفات الفنية
زينوفا ماكس 17 - المواصفات الفنية الرسمية
كمبيوتر محمول ثلاثي الشاشات مصمم خصيصًا للمحترفين الذين يعملون في بيئات عمل متعددة. قد تختلف المواصفات قليلاً حسب التكوين ودفعة الإنتاج.
النظام الأساسي
| منتج | زينوفا ماكس 17 |
|---|---|
| فئة | كمبيوتر محمول ثلاثي الشاشات |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 برو (حزم اللغات متوفرة) |
| الهيكل | هيكل معدني أحادي ممتاز |
عرض
| الشاشة الرئيسية | شاشة IPS مقاس 16 بوصة، بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مضادة للتوهج |
|---|---|
| القرار الرئيسي | 1920 × 1200 |
| شاشات العرض الجانبية | 2 × 10.5 بوصة IPS |
| حل جانبي | 1920 × 1280 (لكل منها) |
| مساحة الشاشة الإجمالية | مساحة عمل مجمعة تعادل 37 بوصة تقريبًا |
أداء
| المعالج | معالج Intel® Core™ i7-1260P (الجيل الثاني عشر) |
|---|---|
| بنيان | أنوية هجينة تجمع بين الأداء والكفاءة |
| الرسومات | Intel® Iris® Xe |
الذاكرة والتخزين
| ذاكرة | ذاكرة DDR4 بسعة 8 جيجابايت / 16 جيجابايت / 32 جيجابايت / 64 جيجابايت |
|---|---|
| تخزين | محركات أقراص الحالة الصلبة NVMe بسعات تخزين 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت / 2 تيرابايت / 4 تيرابايت |
| قابلية الترقية | الوصول إلى الخدمة (يعتمد على التكوين) |
الاتصال والمنافذ
| لاسلكيًا | واي فاي 6 • بلوتوث 5.2 |
|---|---|
| منفذ USB-C | منفذان USB-C كاملان الوظائف |
| USB-A | 2 × USB-A 3.x |
| مخرج الفيديو | HDMI |
| إيثرنت | شبكة محلية RJ45 |
المدخلات والأمان والصوت
| لوحة المفاتيح | لوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية |
|---|---|
| لوحة اللمس | لوحة لمس زجاجية دقيقة |
| حماية | TPM 2.0 • يدعم Windows Hello |
| صوتي | مكبرات صوت ستيريو • ميكروفونان |
البرامج واللغات
| اللغات | متوفر عبر حزم لغات ويندوز
EN AR FR DE ES IT PT JP KR TH SV EL
|
|---|

